
Sample Encryption Rates for 16 round Mars in ECB mode
System |
Compiler |
Bytes/s |
| PI-90 , MS-DOS 6.22 | bcc -O2 | ~ 390625 |
| PI-90 , NT4 | cl -Ox | ~ 1023345 |
| PII-350 , NT4 | bcc32 -O2 | ~ 7050010 |
| PII-350, Solaris 8 | gcc -O2 -ansi | ~ 10897326 |
| Sun U1-170, Solaris 2.6 | gcc -O2 -ansi | ~ 2439024 |
| PII-233 , Linux | gcc -O2 -ansi | ~ 2646925 |
| Sun U1-170 , Linux | gcc -O2 -ansi | ~ 2762431 |
| RS/370, AIX 4.2 | gcc -O2 -ansi | ~ 1465771 |
| PII-350, DG/UX R4.20 | gcc -O2 -ansi | ~ 7460946 |
CryptoSoft GmbH
Fon/Fax: +49 30 7468 2840
Feedback: webmaster@cryptosoft.com
Copyright ©1995-2001 Cryptosoft GmbH
All Rights Reserved